Milestone winterbanden
De Milestone winterbanden houden onder alle winterse omstandigheden het hoofd koel. Ook bij extreem lage temperaturen zorgt de speciale rubbersamenstelling (compound) met silica er voor dat de banden soepel blijven. In combinatie met het speciale winterprofiel zorgt dit voor maximale grip op sneeuw en extreem nat wegdek. Juist onder deze omstandigheden kan optimale grip en dus een kortere remweg van levensbelang zijn.
Het doordacht opgebouwde profielontwerp met de vele dwarsgroeven en lamellen zorgt voor snelle afvoer van sneeuw en water. Hierdoor behoudt de band zijn maximale grip en wordt de kans op aquaplaning aanzienlijk kleiner. De Milestone winterband is speciaal ontwikkeld om maximaal te presteren op het moment dat de prestaties van een zomerband zwaar onder druk staan. Kies voor Milestone winterbanden. Een veilig gevoel!
Bekijk ook de Milestone zomerbanden
![]() |
|
---|---|
![]() Lees meer -> |
Over de: Milestone FULL WINTER |
---|
De Milestone Full Winter is een winterband die speciaal ontworpen is voor personenwagens. Het V-patroon in het profiel zorgt voor een perfecte wegligging en maximale veiligheid in de meest extreme weersomstandigheden. De open structuur van het profiel zorgt voor perfecte grip op zowel sneeuw als op een zeer nat wegdek. De stuggere schouderblokken leveren een kortere remafstand en een verhoogd rijcomfort. De speciale rubbersamenstelling (compound) blijft flexibel onder de meest koude weersomstandigheden. Hierdoor blijft de band zijn grip behouden, zelfs bij extreem lage temperaturen. De Milestone Full Winter is ontwikkeld voor de veeleisende autorijder, die op zoek is naar een betrouwbare winterband. |

Maten: Milestone FULL WINTER
|
---|
Band maat | XL | LI | SI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
70 Series | |||||||
155 / 70 R13 | 75 | T | F | C | 2 | 70 | |
165 / 70 R13 | 83 | T | E | C | 2 | 70 | |
175 / 70 R13 | 82 | T | F | C | 3 | 72 | |
65 Series | |||||||
155 / 65 R14 | 75 | T | F | C | 2 | 70 | |
175 / 65 R14 | 82 | T | F | C | 3 | 72 | |
185 / 65 R14 | 90 | H | E | C | 3 | 72 | |
175 / 65 R15 | 88 | H | |||||
185 / 65 R15 | 88 | T | E | C | 3 | 72 | |
195 / 65 R15 | 91 | H | E | C | 2 | 72 | |
205 / 65 R15 | 94 | H | |||||
215 / 65 R15 | 96 | H | |||||
235 / 65 R17 | 108 | H | E | C | 3 | 74 | |
60 Series | |||||||
185 / 60 R14 | 82 | H | F | C | 3 | 72 | |
195 / 60 R15 | 88 | T | E | C | 2 | 72 | |
205 / 60 R16 | 96 | H | E | C | 2 | 72 | |
215 / 60 R16 | 99 | H | E | C | 2 | 72 | |
235 / 60 R16 | 100 | H | |||||
55 Series | |||||||
185 / 55 R15 | 86 | H | |||||
195 / 55 R15 | 89 | H | E | C | 2 | 72 | |
195 / 55 R16 | 87 | H | |||||
215 / 55 R16 | 97 | H | E | C | 2 | 72 | |
215 / 55 R17 | 98 | V | E | C | 2 | 72 | |
225 / 55 R17 | 101 | V | |||||
235 / 55 R17 | 103 | V | |||||
50 Series | |||||||
195 / 50 R15 | 82 | H | |||||
205 / 50 R16 | 87 | H | |||||
205 / 50 R17 | 93 | V | |||||
225 / 50 R17 | 98 | V | |||||
255 / 50 R19 | 107 | V | E | C | 3 | 74 | |
45 Series | |||||||
205 / 45 R17 | 88 | V | E | C | 2 | 72 | |
215 / 45 R17 | 91 | V | |||||
225 / 45 R17 | 91 | H | E | C | 2 | 72 | |
235 / 45 R17 | 97 | V | |||||
245 / 45 R18 | 100 | V | |||||
40 Series | |||||||
225 / 40 R18 | 92 | V | E | C | 2 | 72 | |
245 / 40 R18 | 97 | V |
Comments are closed.