Milestone Summer Tyres
Milestone offers a wide size range of summer tyres for compact family cars, luxury medium-range cars and cars in the top segment. Milestone summer tyres are characterised by their impressive performance and predictable driving characteristics. The special rubber compound and the construction of the tread guarantee precise and comfortable handling.
Even when the road surface is extremely wet due to heavy rainfall or thunderstorms, Milestone summer tyres retain their grip. And the optimal price/quality ratio of the Milestone tyres can safely be called an outstanding achievement. Milestone summer tyres, a sensible choice!
See also our Milestone Winter Tyres
![]() |
|
---|---|
![]() Read more -> |
|
![]() |
|
![]() |
About: Milestone GREEN SPORT |
---|
With the Milestone Greensport you choose the ideal blend of maximum performance on the road combined with minimum impact on the environment. Maximum driving performance on both dry and wet roads with a good price/quality ratio. The unique composition of the Milestone Greensport, the rubber compound and the choice of tread ensure the Milestone Greensport performs in all conditions. Also when extreme performances are required, the Milestone Greensport proves to be a reliable partner time and again. Milestone Greensport combines safety and good driving characteristics with a very attractive price range. So don't pay too much for quality, choose the Milestone Greensport. |

Sizes: Milestone GREEN SPORT
|
---|
Tyre size | XL | LI | SI | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
80 Series | |||||||
155 / 80 R13 | 79 | T | F | B | 2 | 70 | |
70 Series | |||||||
145 / 70 R12 | 69 | T | F | B | 2 | 70 | |
145 / 70 R13 | 71 | T | F | B | 2 | 70 | |
155 / 70 R13 | 75 | T | F | B | 3 | 72 | |
165 / 70 R13 | 79 | T | F | B | 3 | 72 | |
175 / 70 R13 | 82 | T | F | B | 2 | 70 | |
165 / 70 R14 | 81 | T | F | B | 3 | 72 | |
175 / 70 R14 | 88 | T | E | B | 2 | 71 | |
175 / 70 R14 | 84 | T | E | B | 3 | 72 | |
185 / 70 R14 | 88 | T | |||||
65 Series | |||||||
155 / 65 R13 | 73 | T | F | B | 2 | 70 | |
175 / 65 R13 | 80 | T | F | B | 2 | 70 | |
155 / 65 R14 | 75 | T | F | B | 3 | 72 | |
165 / 65 R14 | 79 | T | F | B | 2 | 70 | |
175 / 65 R14 | 90 | T | E | B | 2 | 71 | |
175 / 65 R14 | 82 | T | F | B | 3 | 72 | |
175 / 65 R14 | 86 | T | E | B | 2 | 71 | |
185 / 65 R14 | 86 | H | E | B | 2 | 70 | |
185 / 65 R14 | 86 | T | E | B | 3 | 72 | |
165 / 65 R15 | 81 | T | F | B | 2 | 70 | |
175 / 65 R15 | 84 | T | E | B | 3 | 72 | |
175 / 65 R15 | 84 | H | E | B | 2 | 70 | |
185 / 65 R15 | 92 | H | E | B | 3 | 72 | |
185 / 65 R15 | 88 | T | E | B | 2 | 70 | |
195 / 65 R15 | 91 | V | E | B | 2 | 71 | |
195 / 65 R15 | 91 | H | E | B | 3 | 72 | |
205 / 65 R15 | 94 | H | E | B | 2 | 71 | |
205 / 65 R15 | 94 | V | E | B | 2 | 71 | |
215 / 65 R16 | 102 | H | E | B | 2 | 72 | |
60 Series | |||||||
165 / 60 R14 | 75 | H | F | B | 2 | 70 | |
185 / 60 R14 | 82 | H | F | B | 2 | 70 | |
175 / 60 R15 | 81 | H | F | B | 2 | 70 | |
185 / 60 R15 | 84 | H | E | B | 3 | 72 | |
185 / 60 R15 | 88 | H | E | B | 2 | 71 | |
195 / 60 R15 | 88 | V | E | B | 2 | 71 | |
195 / 60 R15 | 88 | H | E | B | 3 | 72 | |
205 / 60 R15 | 91 | H | E | B | 2 | 71 | |
205 / 60 R16 | 96 | H | E | B | 2 | 72 | |
205 / 60 R16 | 96 | V | E | B | 2 | 72 | |
215 / 60 R16 | 99 | V | E | B | 2 | 72 | |
225 / 60 R17 | 103 | H | E | B | 2 | 72 | |
55 Series | |||||||
185 / 55 R15 | 86 | V | F | B | 2 | 71 | |
195 / 55 R15 | 85 | V | E | B | 3 | 72 | |
195 / 55 R16 | 87 | H | E | B | 3 | 72 | |
195 / 55 R16 | 87 | V | E | B | 2 | 71 | |
205 / 55 R16 | 94 | W | E | B | 2 | 72 | |
205 / 55 R16 | 94 | H | E | B | 2 | 72 | |
215 / 55 R16 | 97 | W | E | B | 2 | 72 | |
225 / 55 R16 | 99 | W | E | B | 2 | 72 | |
215 / 55 R17 | 98 | W | E | B | 2 | 72 | |
225 / 55 R17 | 101 | W | E | B | 2 | 72 | |
235 / 55 R17 | 103 | W | E | B | 2 | 72 | |
215 / 55 R18 | 99 | V | E | B | 2 | 72 | |
215 / 55 R18 | 99 | H | E | B | 2 | 72 | |
235 / 55 R19 | 105 | W | E | B | 2 | 72 | |
50 Series | |||||||
195 / 50 R15 | 86 | V | E | B | 2 | 72 | |
195 / 50 R16 | 88 | V | E | B | 2 | 72 | |
205 / 50 R16 | 91 | W | E | B | 2 | 72 | |
225 / 50 R16 | 96 | W | E | B | 2 | 72 | |
205 / 50 R17 | 93 | W | E | B | 2 | 72 | |
215 / 50 R17 | 95 | W | E | B | 2 | 72 | |
225 / 50 R17 | 98 | W | E | B | 2 | 72 | |
235 / 50 R18 | 101 | W | E | B | 2 | 72 | |
45 Series | |||||||
195 / 45 R15 | 78 | W | F | B | 3 | 72 | |
195 / 45 R16 | 84 | V | E | B | 2 | 72 | |
205 / 45 R16 | 87 | W | E | B | 2 | 72 | |
205 / 45 R17 | 88 | W | E | B | 2 | 72 | |
215 / 45 R17 | 91 | W | E | B | 2 | 72 | |
225 / 45 R17 | 94 | W | E | B | 2 | 72 | |
235 / 45 R17 | 97 | W | E | B | 2 | 72 | |
215 / 45 R18 | 93 | Y | E | B | 2 | 72 | |
225 / 45 R18 | 95 | W | E | B | 2 | 72 | |
235 / 45 R18 | 98 | W | E | B | 2 | 72 | |
245 / 45 R18 | 100 | W | E | B | 2 | 72 | |
255 / 45 R18 | 103 | Y | E | B | 2 | 72 | |
245 / 45 R19 | 102 | Y | E | B | 2 | 72 | |
245 / 45 R20 | 103 | Y | E | B | 2 | 72 | |
255 / 45 R20 | 105 | Y | E | B | 2 | 72 | |
40 Series | |||||||
205 / 40 R17 | 84 | W | E | B | 2 | 72 | |
215 / 40 R17 | 87 | W | E | B | 2 | 72 | |
245 / 40 R17 | 95 | W | E | B | 2 | 72 | |
215 / 40 R18 | 89 | W | E | B | 2 | 72 | |
225 / 40 R18 | 92 | W | E | B | 2 | 72 | |
235 / 40 R18 | 95 | W | E | B | 2 | 72 | |
245 / 40 R18 | 97 | W | E | B | 2 | 72 | |
225 / 40 R19 | 93 | Y | |||||
235 / 40 R19 | 96 | W | E | B | 2 | 72 | |
245 / 40 R19 | 98 | Y | E | B | 2 | 72 | |
255 / 40 R19 | 100 | Y | E | B | 2 | 72 | |
275 / 40 R19 | 105 | Y | E | B | 2 | 73 | |
245 / 40 R20 | 99 | Y | E | B | 2 | 72 | |
35 Series | |||||||
255 / 35 R18 | 94 | Y | E | B | 2 | 72 | |
225 / 35 R19 | 88 | W | E | B | 2 | 72 | |
235 / 35 R19 | 91 | W | E | B | 2 | 72 | |
245 / 35 R19 | 93 | W | E | B | 2 | 72 | |
255 / 35 R19 | 96 | Y | E | B | 2 | 72 | |
275 / 35 R19 | 100 | Y | E | B | 2 | 73 | |
245 / 35 R20 | 95 | Y | E | B | 2 | 72 | |
255 / 35 R20 | 97 | Y | E | B | 2 | 72 | |
275 / 35 R20 | 102 | Y | E | B | 2 | 73 | |
30 Series | |||||||
255 / 30 R19 | 91 | Y | E | B | 2 | 73 | |
265 / 30 R19 | 93 | Y | E | B | 2 | 73 | |
275 / 30 R19 | 96 | Y | E | B | 2 | 73 | |
255 / 30 R20 | 92 | Y | E | B | 2 | 73 |
Comments are closed.